No | Daya (VA) | Kode voucher | Angka yg masuk ke KWH | harga (Rp) | INFO |
1 | 450 | PLN20 PLN25 PLN50 PLN100 | 42,9 54,9 113,1 230,0 | 19.600,- 24.600,- 49.600,- 99.600,- | harga Rp 415/kwh dan sudah dikurangi PPJ 3% |
2 | 900 | PLN20 PLN25 PLN50 PLN100 | 27,3 37,6 77,5 157,7 | 19.600,- 24.600,- 49.600,- 99.600,- | harga Rp 605/kwh dan sudah dikurangi PPJ 3% |
3 | 1300 | PLN20 PLN25 PLN50 PLN100 | 22,6 28,8 59,5 121,0 | 19.600,- 24.600,- 49.600,- 99.600,- | harga Rp 790/kwh dan sudah dikurangi PPJ 3% |
4 | 2200 | PLN20 PLN25 PLN50 PLN100 | 22,4 28,6 60,0 120,0 | 19.600,- 24.600,- 49.600,- 99.600,- | harga Rp 795/kwh dan sudah dikurangi PPJ 3% |
5 | 3500-5500 | PLN20 PLN25 PLN50 PLN100 | 20,0 25,6 52,7 107,2 | 19.600,- 24.600,- 49.600,- 99.600,- | harga Rp 890/kwh dan sudah dikurangi PPJ 3% |
Pulsa Listrik Prabayar tersedia untuk Nominal :PLN20, PLN25, PLN30, PLN35, PLN40, PLN45, PLN50, PLN60, PLN70, PLN80, PLN90, PLN100, PLN150, PLN200 dan PLN250. | |||||
INGAT!! Yang Masuk ke KWH bukan nilai uang tapi jumlah kwh yang kita beli sesuai dengan paket yang kita bayar. info lebih lanjut hubungi call center PLN (022)123 |
PRODUK DAN HARGA
Produk kami merupakan produk yang digunakan oleh 180jt jiwa pelanggan di seluruh nusantara, yaitu pelanggan listrik prabayar dan handphone sehingga bisnis ini tidak akan mati karena akan selalu di butuhkan oleh pelanggan-pelanggan tersebut.
berikut daftar harga yang kami tawarkan
A. DAFTAR HARGA PULSA LISTRIK PRABAYAR (TOKEN LPB)
harga per kwh tersebut adalah untuk penguna listrik prabayar rumah tangga.